| 16/10/11 | FALCHI UGENTO LE | CIESSE VOLLEY BROLO ME | 3-0 | 25-22 25-20 25-18 |
| 30/10/11 | FALCHI UGENTO LE | AM GAIA ENERGY CASAN.NA | 1-3 | 25-16 28-30 25-27 15-25 |
| 05/11/11 | SIECO SERVICE ORTONA CH | FALCHI UGENTO LE | 3-2 | 25-16 23-25 21-25 25-21 15-12 |
| 19/11/11 | MYMAMY REGGIO CALABRIA | FALCHI UGENTO LE | 0-3 | 10-25 7-25 12-25 |
| 27/11/11 | FALCHI UGENTO LE | GEKI PAOLA DETOMMASO CS | 3-0 | 25-5 25-5 25-9 |
| 03/12/11 | SERAPO VOLLEY GAETA | FALCHI UGENTO LE | 1-3 | 23-25 26-24 21-25 31-33 |
| 17/12/11 | COSERPLAST PALL.MATERA | FALCHI UGENTO LE | 3-1 | 21-25 25-18 27-25 25-17 |
| 08/01/12 | FALCHI UGENTO LE | DRESS LINES PINETO TE | 1-3 | 22-25 17-25 23-25 |
| 15/01/12 | PUBBLIEMMEGROUP PIZZ.VV | FALCHI UGENTO LE | 0-3 | 21-25 20-25 23-25 |
| 22/01/12 | FALCHI UGENTO LE | MEDICAL CENTER POTENZA | 3-1 | 25-21 25-19 24-26 25-17 |
| 29/01/12 | CIESSE VOLLEY BROLO ME | FALCHI UGENTO LE | 3-0 | 25-23 25-21 25-22 |
| 05/02/12 | FALCHI UGENTO LE | ZAMMARANO SPORTLAB FG | 3-0 | 25-19 25-21 25-23 |
| 21/02/12 | AM GAIA ENERGY CASAN.NA | FALCHI UGENTO LE | 3-1 | 25-23 25-21 18-25 26-24 |
| 26/02/12 | FALCHI UGENTO LE | SIECO SERVICE ORTONA CH | 3-0 | 25-23 25-17 25-21 |
| 11/03/12 | FALCHI UGENTO LE | MYMAMY REGGIO CALABRIA | 3-0 | 25-9 25-17 25-16 |
| 25/03/12 | FALCHI UGENTO LE | SERAPO VOLLEY GAETA | 3-2 | 25-17 25-15 24-26 23-25 15-12 |
| 15/04/12 | FALCHI UGENTO LE | COSERPLAST PALL.MATERA | 0-3 | 23-25 21-25 21-25 |
| 22/04/12 | DRESS LINES PINETO TE | FALCHI UGENTO LE | 1-3 | 25-22 27-29 18-25 19-25 |
| 28/04/12 | FALCHI UGENTO LE | PUBBLIEMMEGROUP PIZZ.VV | 3-1 | 25-23 23-25 28-26 25-22 |
| 05/05/12 | MEDICAL CENTER POTENZA | FALCHI UGENTO LE | 0-3 | 24-26 21-25 16-25 |
Medical Center Potenza – Falchi Ugento : prezioso successo esterno dei Falchi, grazie al quale la squadra ugentina conquista un prestigioso ed autorevole IV posto nella graduatoria finale (0-3).
La legge dell’ex colpisce ancora. Per Torsello, Scalcione, Passaro e coach Cavalera, infatti, si trattava di giocare al cospetto di un pubblico amico, che ha indubbiamente rimpianto il valore di questi atleti, i quali si sono autorevolmente imposti sul loro ex campo da gioco, sfoderando una prestazione da capolavoro del volley.
All’inizio del primo set l’Ugento stenta a trovare il proprio equilibrio tecnico- tattico, a causa della forzata indisponibilità del libero Simone Spennato (lieve infortunio alla caviglia subito giovedì), sostituito nell’occasione dal fratello Ezio. Ne approfitta subito il Potenza, che parte a razzo (16-9), facendo chiaramente capire di volersi congedare vittoriosamente dal proprio pubblico, dopo l’ultima sfortunata gara esterna contro Brolo, persa al tie-break per 16-14.
Falchi Ugento - Publiemme Group Pizzo: sostenuti dal tifo di due grandi campioni del volley internazionale, Massimo Colaci e Valeria Caracuta, i Falchi conquistano tre punti preziosi per la conquista del sesto posto (3-1).
Ancora un successo importante per i Falchi Ugento, che, con il sostegno di due prestigiosi campioni del volley nazionale ed internazionale, Massimo Colaci – Itas Trentino - e Valeria Caracuta - neo campionessa d’ Italia con il Busto Arsizio-, riescono a domare un avversario di grande valore, giunto a Ugento con il chiaro intento di riscattare il risultato negativo dell’andata e dimostrare di valere molto di più rispetto ai punti in classifica. Presente sulle gradinate anche la giovane tifosa ugentina Silvia Stendardo, che ha ricevuto i saluti degli illustri ospiti e di tutto il pubblico presente, ritornata per la prima volta nel PalaOzan ad abbracciare i suoi beniamini, dopo il tragico incidente in cui è rimasta gravemente ferita e che è costato la vita alla propria madre ( Forza Silvia!).
Sul piano tecnico – agonistico, le formazioni hanno dato vita ad una gara di alto livello, che ha soddisfatto in pieno il palato fine del pubblico presente, divertitosi nell’assistere ad un incontro combattutissimo e dall’esito sempre incerto, deciso sempre all’ultimo punto, come comprovato dal risultati di ogni set (25-23; 23-25; 28-26; 25-22).
Pineto – Ugento: importante successo esterno ottenuto in terra abruzzese dai Falchi Ugento, i quali si candidano prepotentemente per la conquista di un prestigioso piazzamento finale (1-3). 
L’aria abruzzese porta bene ai Falchi Ugento, i quali, dopo l’ottima performance realizzata ad Ortona nel girone di andata (3-2), tornano questa volta dall’Abruzzo con la sacca piena di punti (1-3), grazie ad una eccellente prestazione di squadra, che ha imbrigliato il gioco del forte e quotato avversario di turno, costretto ad arrendersi sotto i colpi incontenibili dei bomber ugentini Parisi e Toma. Un successo importante per la classifica, poiché rilancia le quotazioni dei Falchi nella lotta per la conquista del prestigiosissimo sesto posto finale.